000 | 01612nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9783040000000 | ||
245 | 0 | _aAdvances in Mobile Mapping Technologies | |
546 | _aEnglish[eng] | ||
650 | _aLiDAR||RetinaNet||inception||Mobile Laser Scanning||point clouds||data fusion||Lidar||point cloud density||point cloud coverage||mobile mapping systems||3D simulation||Pandar64||Ouster OS-1-64||mobile laser scanning||lever arm||boresight angles||plane-based calibration field||configuration analysis||accuracy||controllability||evaluation||control points||TLS reference point clouds||visual–inertial odometry||Helmert variance component estimation||line feature matching method||correlation coefficient||point and line features||mobile mapping||manhole cover||point cloud||F-CNN||transfer learning||CAM localization||loop closure detection||visual SLAM||semantic topology graph||graph matching||CNN features||deep learning||view planning||imaging network design||building 3D modelling||path planning||V-SLAM||real-time||guidance||embedded-systems||3D surveying||exposure control||photogrammetry||parking statistics||vehicle detection||robot operating system||3D camera||RGB-D||performance evaluation||convolutional neural networks||smart city||georeferencing||MSS||IEKF||DSIEKF||geometrical constraints||6-DoF||DTM||3D city model||dataset||laser scanning||3D mapping||synthetic||outdoor||semantic||scene completion | ||
700 | _aLehtola, Ville||Nüchter, Andreas||Goulette, François | ||
856 | _uhttps://mdpi.com/books/pdfview/book/5205 | ||
942 | _cEB | ||
999 |
_c26935 _d26935 |