000 | 01730nam a2200121Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220620s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
245 | 0 | _aCorrosion and Protection of Metals | |
546 | _aEnglish[eng] | ||
650 | _ahigh interstitial alloy||molybdenum||pitting corrosion||passive film||Cu-Mg alloy||conform||surface nanocrystallization||corrosion resistance||corrosion||spring steel||shot peening||Mott–Schottky analysis||point defect||alloy||magnesium||SEM-EDS||EIS||mass loss||corrosion layers||duplex stainless steel||intergranular corrosion||stress corrosion cracking||CPT||DL-EPR||aluminum||heat exchanger||galvanic corrosion||simulation||polarization||electrochemical impedance spectroscopy||high velocity oxy fuel coatings||iron aluminide||titanium carbide||atmospheric corrosion||strain measurement||mild steel||corrosion product||residual stress||AC current density||crystallographic texture||intergranular and transgranular cracks||brass||CuZn36Pb2As||CuZn21Si3P||dezincification||simulated drinking water||long immersion||mortar||reinforcement||lean duplex||stainless steel||chloride||alkalinity||microstructure||anodic polarization||ISO 9223||corrosivity categories||predictive models||archipelagic regions||Canary Islands||X70 steel||stress corrosion cracking (SCC)||slow strain rate tests (SSRT)||electrochemical impedance spectroscopy (EIS)||cathodic potentials||Atmospheric corrosion||corrosion rates||exposure angle||orientation angle||carbon steel||double loop electrochemical potentiokinetic reactivation (DL−EPR)||sensitization||ultrasonic nanocrystal surface modification (UNSM)||Inconel 718||n/a | ||
700 | _aBastidas, David M. | ||
856 | _uhttps://mdpi.com/books/pdfview/book/2860 | ||
942 | _cEB | ||
999 |
_c22651 _d22651 |