000 | 00459nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 130318s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a074840340X | ||
082 | _a910.285 FIS/S | ||
100 | _aFischer, Manfred | ||
245 | _aSpatial analytical perspectives on GIS | ||
260 |
_bTaylor and Francis _aLondon _c1996 |
||
300 | _a256 | ||
440 | _aGISDATA 4 | ||
650 | _aGEOSTASTISTICS | ||
650 | _aGIS | ||
700 | _aScholten, Henk J | ||
700 | _aUnwin, David | ||
999 |
_c1993 _d1993 |